Сокол

Сокол 2015

Красноярск

Состав

# Игрок Поз И О Г П Штр
1 Арефьев Макар #24 Арефьев Макар Н 4 5 3 2 2
2 Байкалов Данил #7 Байкалов Данил З 5 3 2 1 4
3 Байкалов Иван #25 Байкалов Иван Н 5 4 2 2 0
4 Байшев Платон #38 Байшев Платон Н 9 8 4 4 6
5 Ботяновский Матвей #12 Ботяновский Матвей Н 9 9 5 4 0
6 Бузин Семен #8 Бузин Семен Н 5 1 1 0 6
7 Булатников Владимир #37 Булатников Владимир З 9 0 0 0 6
8 Быков Ярослав #21 Быков Ярослав Н 9 8 4 4 0
9 Воронов Марк #17 Воронов Марк З 5 2 2 0 4
10 Жиляков Давид #23 Жиляков Давид З 5 4 0 4 0
11 Карасев Вадим #4 Карасев Вадим З 9 1 0 1 2
12 Керосилов Платон #34 Керосилов Платон З 4 1 0 1 0
13 Колодкин Михаил #2 Колодкин Михаил Н 5 0 0 0 0
14 Кочергин Данил #5 Кочергин Данил З 5 0 0 0 0
15 Кравцов Арсений #15 Кравцов Арсений Н 5 2 1 1 2
16 Лабковский Арсений #43 Лабковский Арсений Н 5 5 2 3 0
17 Маслов Даниил #3 Маслов Даниил З 5 0 0 0 2
18 Меньковский Лев #14 Меньковский Лев Н 9 6 3 3 4
19 Никитенко Сергей #31 Никитенко Сергей Н 9 4 2 2 10
20 Першин Игорь #18 Першин Игорь Н 5 9 5 4 2
21 Пилипчевский Александр #26 Пилипчевский Александр З 9 3 1 2 0
22 Пусеп Даниил #27 Пусеп Даниил Н 5 7 5 2 4
23 Пусеп Роман #29 Пусеп Роман З 5 1 0 1 4
24 Смирнов Савелий #36 Смирнов Савелий Н 9 13 5 8 2
25 Суренский Артемий #39 Суренский Артемий З 9 3 0 3 6
26 Сёмин Александр #28 Сёмин Александр Н 5 10 7 3 2
27 Тимошин Клим #41 Тимошин Клим Н 9 1 0 1 0
28 Фролов Георгий #16 Фролов Георгий Н 4 5 4 1 0
29 Хабибулин Данис #40 Хабибулин Данис Н 5 0 0 0 0
30 Хусаинов Артём #13 Хусаинов Артём З 9 7 1 6 2
31 Цыпышев Богдан #11 Цыпышев Богдан З 5 1 0 1 2
32 Шарков Матвей #9 Шарков Матвей Н 5 14 9 5 0
33 Шеломенцев Тимур #19 Шеломенцев Тимур З 5 1 0 1 4

Вратари

# Игрок И %ОБ ПШ СВ И0
1 Кофанов Иван #20 Кофанов Иван 5 93.5% 7 101 1
2 Павленко Тимофей #32 Павленко Тимофей 5 87.5% 7 49 2
3 Прокопенков Егор #42 Прокопенков Егор 2 — 0 0 2
4 Развозжаев Роман #30 Развозжаев Роман 4 87.8% 10 36 0
5 Шарымов Степан #1 Шарымов Степан 2 80.9% 9 38 0

Последние матчи

6 декабря Динамо НСК — Сокол · 2 Сибириус 2015 · Фламинго 5 декабря Манул — Сокол · 2 Сибириус 2015 · Фламинго 5 декабря Сокол · 2 — Амур · 2 Сибириус 2015 · Фламинго 4 декабря Полярные Волки — Сокол · 2 Сибириус 2015 · Фламинго 4 декабря ЦЗВС — Сокол · 2 Сибириус 2015 · Фламинго 20 октября Сокол · 2 3:2Б Стрижи Сибириус 2015 · ЛДС Штурм 20 октября Сокол · 2 9:0 Динамо НСК Сибириус 2015 · ЛДС Штурм 19 октября Сокол · 2 8:0 Штурм · 2 Сибириус 2015 · ЛДС Штурм 19 октября Сокол · 2 8:3 ЦЗВС Сибириус 2015 · ЛДС Штурм 13 сентября Сокол · 2 2:3 Ермак Сибириус 2015 · ЛДС Кольцово