Данные могли устареть
Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.
Фролов Георгий Ильич
Сокол
2015
По турнирам
Сезон 2026/2027
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 19 — 20 октября | Сокол · 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025/2026
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 8 — 10 мая | Сокол · 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Сибириус 7 — 9 марта | Сокол · 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Сибириус 30 января — 1 февраля | Сокол · 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Сибириус 28 — 30 августа 2025 | Сокол · 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 |
Сезон 2024/2025
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 11 — 13 апреля 2025 | Сокол · 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Сибириус 28 февраля — 2 марта 2025 | Сокол · 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Сибириус 31 января — 2 февраля 2025 | Сокол · 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Сибириус 13 — 15 декабря 2024 | Сокол · 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| Сибириус 8 — 10 ноября 2024 | Сокол · 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Сезон 2023/2024
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 26 — 28 мая 2024 | Фростик | 5 | 2 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 |