Данные могли устареть
Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.
Смирнов Савелий Сергеевич
Сокол
2015
По турнирам
Сезон 2026/2027
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 19 — 20 октября | Сокол · 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Сибириус 11 — 13 сентября | Сокол · 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Сезон 2025/2026
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 8 — 10 мая | Сокол · 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Сибириус 7 — 9 марта | Сокол · 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 |
| Сибириус 30 января — 1 февраля | Сокол · 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Сибириус 28 — 30 августа 2025 | Сокол · 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2024/2025
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 11 — 13 апреля 2025 | Сокол · 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Сибириус 31 января — 2 февраля 2025 | Сокол · 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| Сибириус 8 — 10 ноября 2024 | Сокол · 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Сезон 2023/2024
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 12 — 14 мая 2024 | Сокол · 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |
| Сибириус 19 — 21 января 2024 | Сокол · 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Сибириус 1 — 3 декабря 2023 | Сокол · 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Сезон 2022/2023
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 6 — 8 января 2023 | Сокол · 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 |