Данные могли устареть
Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.
Суренский Артемий Андреевич
Сокол
2015
По турнирам
Сезон 2026/2027
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 19 — 20 октября | Сокол · 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Сибириус 11 — 13 сентября | Сокол · 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2025/2026
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 8 — 10 мая | Сокол · 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сибириус 7 — 9 марта | Сокол · 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Сибириус 30 января — 1 февраля | Сокол · 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Сезон 2024/2025
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 11 — 13 апреля 2025 | Сокол · 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Сибириус 28 февраля — 2 марта 2025 | Сокол · 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| Сибириус 13 — 15 декабря 2024 | Сокол · 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Сибириус 8 — 10 ноября 2024 | Сокол · 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Сибириус 20 — 22 сентября 2024 | Сокол · 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Сезон 2023/2024
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 29 — 31 марта 2024 | Сокол · 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |