Данные могли устареть
Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.
Крамарев Максим Витальевич
Сокол
2015
По турнирам (вратарь)
Сезон 2025/2026
| Турнир | Команда | И | ПШ | СВ | %ОБ | И0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 8 — 10 мая | Сокол · 2 | 3 | 5 | 22 | 81.5% | 1 |
| Сибириус 7 — 9 марта | Сокол · 2 | 3 | 8 | 30 | 79.0% | 0 |
| Сибириус 28 — 30 августа 2025 | Сокол · 2 | 3 | 8 | 25 | 75.8% | 0 |
Сезон 2024/2025
| Турнир | Команда | И | ПШ | СВ | %ОБ | И0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 11 — 13 апреля 2025 | Сокол · 2 | 2 | 2 | 29 | 93.6% | 1 |
| Сибириус 28 февраля — 2 марта 2025 | Сокол · 2 | 4 | 6 | 18 | 78.3% | 0 |
| Сибириус 13 — 15 декабря 2024 | Сокол · 2 | 4 | 10 | 49 | 83.1% | 0 |
| Сибириус 20 — 22 сентября 2024 | Сокол · 2 | 2 | 4 | 23 | 85.2% | 1 |
Сезон 2023/2024
| Турнир | Команда | И | ПШ | СВ | %ОБ | И0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 29 — 31 марта 2024 | Сокол · 2 | 3 | 5 | 26 | 83.9% | 0 |
| Сибириус 19 — 21 января 2024 | Сокол · 2 | 3 | 8 | 18 | 69.2% | 1 |
| Сибириус 1 — 3 декабря 2023 | Сокол · 2 | 1 | 3 | 6 | 66.7% | 0 |