Сокол 3:4 Вымпел · 4 октября 2026, 14:15

4 октября 2026, 14:15 · Сибириус 2016 · Фламинго

Сокол Красноярск
3:4 в овертайме
Вымпел Новосибирск

Протокол

1-й период

01:47 Гол — Востров Макар Алексеевич (№17) Передачи: Привалов Максим Юрьевич, Бузин Олег Евгеньевич Сокол
09:55 Штраф 2 мин — Артемов Степан Олегович (№8) Сокол
14:59 Гол — Пузакин Владимир Степанович (№9) Вымпел

2-й период

24:00 Гол — Смирнов Матвей Романович (№75) Сокол
24:51 Штраф 2 мин — Ванников Иван Сергеевич (№35) Сокол
26:50 Гол — Василицин Алексей Витальевич (№15) Вымпел
27:01 Штраф 2 мин — Маслов Даниил Кириллович (№33) Сокол
28:23 Гол — Сундуков Иван Сергеевич (№82) Передачи: Потлов Захар Дмитриевич Вымпел

3-й период

34:52 Штраф 2 мин — Маслов Даниил Кириллович (№33) Сокол
35:35 Штраф 2 мин — Русских Фёдор Михайлович (№17) Вымпел
41:42 Штраф 2 мин — Тумашов Вячеслав Александрович (№97) Вымпел
42:24 Штраф 2 мин — Сундуков Иван Сергеевич (№82) Вымпел
43:24 Гол — Бойко Герман Евгеньевич (№9) Передачи: Москалев Платон Григорьевич Сокол
44:00 Штраф 2 мин — Смирнов Матвей Романович (№75) Сокол

Овертайм

45:59 Гол — Василицин Алексей Витальевич (№15) Вымпел

Составы

Сокол

# Игрок Поз Г П Штр
1 Артемов Степан #8 Артемов Степан 2016 г.р. Н 0 0 2
2 Бойко Герман #9 Бойко Герман 2016 г.р. З 1 0 0
3 Бузин Олег #3 Бузин Олег 2016 г.р. Н 0 1 0
4 Ванников Иван #35 Ванников Иван 2016 г.р. Н 0 0 2
5 Востров Макар #17 Востров Макар 2016 г.р. Н 1 0 0
6 Денисов Дмитрий #16 Денисов Дмитрий 2016 г.р. Н 0 0 0
7 Кочергин Данил #5 Кочергин Данил 2016 г.р. З 0 0 0
8 Кузнецов Александр #77 Кузнецов Александр 2016 г.р. З 0 0 0
9 Маслов Даниил #33 Маслов Даниил 2016 г.р. З 0 0 4
10 Михайлов Артур #1 Михайлов Артур 2016 г.р. ВР 0 0 0
11 Москалев Платон #11 Москалев Платон 2016 г.р. Н 0 1 0
12 Привалов Максим #12 Привалов Максим 2016 г.р. З 0 1 0
13 Румянцев Владислав #7 Румянцев Владислав 2016 г.р. Н 0 0 0
14 Савченко Александр #19 Савченко Александр 2016 г.р. Н 0 0 0
15 Смирнов Богдан #70 Смирнов Богдан 2016 г.р. З 0 0 0
16 Смирнов Матвей #75 Смирнов Матвей 2016 г.р. Н 1 0 2
17 Унгефуг Мирон #20 Унгефуг Мирон 2016 г.р. ВР 0 0 0

Вымпел

# Игрок Поз Г П Штр
1 Василицин Алексей #15 Василицин Алексей 2016 г.р. З 2 0 0
2 Дашкевич Артем #5 Дашкевич Артем 2016 г.р. Н 0 0 0
3 Дудинский Егор #6 Дудинский Егор 2016 г.р. З 0 0 0
4 Илларионов Максим #75 Илларионов Максим 2016 г.р. Н 0 0 0
5 Кашин Виктор #93 Кашин Виктор 2016 г.р. З 0 0 0
6 Лим Игорь #16 Лим Игорь 2016 г.р. Н 0 0 0
7 Окулов Тимур #79 Окулов Тимур 2016 г.р. Н 0 0 0
8 Потлов Захар #94 Потлов Захар 2016 г.р. Н 0 1 0
9 Пузакин Владимир #9 Пузакин Владимир 2016 г.р. З 1 0 0
10 Русских Фёдор #17 Русских Фёдор 2016 г.р. Н 0 0 2
11 Сундуков Иван #82 Сундуков Иван 2016 г.р. З 1 0 2
12 Твардовский Андрей #98 Твардовский Андрей 2016 г.р. ВР 0 0 0
13 Тумашов Вячеслав #97 Тумашов Вячеслав 2016 г.р. Н 0 0 2
14 Чирман Дмитрий #4 Чирман Дмитрий 2016 г.р. Н 0 0 0
15 Шаньшин Алексей #99 Шаньшин Алексей 2017 г.р. Н 0 0 0

Фото