Данные могли устареть
Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.
Смирнов Богдан Романович
Сокол
2016
По турнирам
Сезон 2026/2027
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 2 — 4 октября | Сокол | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Сибириус 4 — 6 сентября | Сокол | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Сезон 2025/2026
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 17 — 19 апреля | Сокол | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сибириус 10 — 12 апреля | Фростик | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Сибириус 23 — 25 января | Сокол | 5 | 3 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| Сибириус 19 — 21 сентября 2025 | Сокол | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
Сезон 2024/2025
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 7 — 9 марта 2025 | Сокол | 5 | 3 | 3 | 0 | -3 | 2 | 0 |
| Сибириус 31 января — 2 февраля 2025 | Сокол · 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Сибириус 20 — 22 декабря 2024 | Сокол | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
| Сибириус 13 — 15 декабря 2024 | Сокол · 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Сибириус 27 — 29 сентября 2024 | Сокол | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 |
Сезон 2023/2024
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 26 — 28 мая 2024 | Фростик | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Сибириус 12 — 14 апреля 2024 | Фростик | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Сибириус 22 — 24 декабря 2023 | Сокол | 5 | 10 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 |
Сезон 2022/2023
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 5 — 7 мая 2023 | Сокол | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |