Данные могли устареть

Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.

Манул 4:2 Олимпия НСО · 2 · 21 сентября 2026, 10:45

21 сентября 2026, 10:45 · Сибириус 2016 · Фламинго

Манул Чита
4:2
Олимпия НСО · 2 Кудряшовский

Протокол

2-й период

15:45 Гол — Мишин Михаил Денисович (№7) Манул
20:50 Гол — Мишин Михаил Денисович (№7) Манул
21:42 Штраф 2 мин — Ермаков Сергей Павлович (№88) Олимпия НСО · 2
24:40 Гол — Беспечанский Михаил Павлович (№8) Передачи: Огурцов Тимофей Иванович Манул
30:00 Штраф 2 мин — Ермаков Сергей Павлович (№88) Олимпия НСО · 2

3-й период

33:29 Штраф 2 мин — Огурцов Тимофей Иванович (№32) Манул
33:56 Гол — Мишин Михаил Денисович (№7) в меньшинстве Манул
35:42 Гол — Резанов Матвей Никитич (№10) Передачи: Рябовол Егор Сергеевич Олимпия НСО · 2
37:12 Гол — Кононов Дмитрий Дмитриевич (№22) Передачи: Петров Сергей Александрович Олимпия НСО · 2

Составы

Манул

# Игрок Поз Г П Штр
1 Бабкин Матвей #88 Бабкин Матвей 2016 г.р. З 0 0 0
2 Беспечанский Михаил #8 Беспечанский Михаил 2017 г.р. Н 1 0 0
3 Лыськов Владимир #5 Лыськов Владимир 2017 г.р. З 0 0 0
4 Мазманян Оганнес #44 Мазманян Оганнес 2016 г.р. З 0 0 0
5 Макаренко Савелий #22 Макаренко Савелий 2015 г.р. Н 0 0 0
6 Мирошниченко Артур #9 Мирошниченко Артур 2016 г.р. З 0 0 0
7 Мишин Михаил #7 Мишин Михаил 2016 г.р. Н 3 0 0
8 Огурцов Тимофей #32 Огурцов Тимофей 2016 г.р. Н 0 1 2
9 Плеханов Егор #79 Плеханов Егор 2016 г.р. З 0 0 0
10 Розенталь Сергей #4 Розенталь Сергей 2016 г.р. Н 0 0 0
11 Савин Артем #71 Савин Артем 2016 г.р. Н 0 0 0
12 Скорик Иван #38 Скорик Иван 2015 г.р. Н 0 0 0
13 Федурин Савелий #11 Федурин Савелий 2017 г.р. Н 0 0 0
14 Чемусов Виктор #37 Чемусов Виктор 2017 г.р. ВР 0 0 0
15 Шестаков Владимир #98 Шестаков Владимир 2016 г.р. ВР 0 0 0
16 Широков Александр #24 Широков Александр 2016 г.р. Н 0 0 0
17 Юрченко Константин #95 Юрченко Константин 2016 г.р. З 0 0 0

Олимпия НСО · 2

# Игрок Поз Г П Штр
1 Березовой Илай #78 Березовой Илай 2016 г.р. ВР 0 0 0
2 Волик Глеб #28 Волик Глеб 2016 г.р. З 0 0 0
3 Давыдов Максим #75 Давыдов Максим 2016 г.р. З 0 0 0
4 Емельянов Федор #25 Емельянов Федор 2016 г.р. З 0 0 0
5 Ермаков Сергей #88 Ермаков Сергей 2017 г.р. Н 0 0 4
6 Карулин Александр #12 Карулин Александр 2016 г.р. Н 0 0 0
7 Кононов Дмитрий #22 Кононов Дмитрий 2016 г.р. Н 1 0 0
8 Корчагин Тимофей #17 Корчагин Тимофей 2017 г.р. З 0 0 0
9 Невмывака Максим #71 Невмывака Максим 2016 г.р. З 0 0 0
10 Петров Сергей #19 Петров Сергей 2016 г.р. Н 0 1 0
11 Резанов Матвей #10 Резанов Матвей 2016 г.р. Н 1 0 0
12 Рыльский Артемий #47 Рыльский Артемий 2017 г.р. Н 0 0 0
13 Рябовол Егор #77 Рябовол Егор 2017 г.р. Н 0 1 0
14 Сенцов Егор #55 Сенцов Егор 2016 г.р. Н 0 0 0
15 Соломатин Клим #32 Соломатин Клим 2016 г.р. З 0 0 0
16 Тевс Марк #8 Тевс Марк 2016 г.р. Н 0 0 0
17 Хоптян Александр #72 Хоптян Александр 2017 г.р. ВР 0 0 0

Фото