Данные могли устареть
Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.
Невмывака Максим Денисович
Олимпия НСО
2016
По турнирам
Сезон 2026/2027
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 20 — 22 ноября | Олимпия НСО | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Сибириус 2 — 4 октября | Олимпия НСО | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сибириус 19 — 21 сентября | Олимпия НСО · 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Сезон 2025/2026
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 15 — 17 мая | Олимпия НСО | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сибириус 6 — 8 марта | Олимпия НСО | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Сибириус 18 — 19 декабря 2025 | Олимпия НСО | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сибириус 17 — 19 октября 2025 | Олимпия НСО | 5 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |
Сезон 2024/2025
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 20 — 22 декабря 2024 | Стрижи | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| Сибириус 22 — 24 ноября 2024 | Стрижи · 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Сибириус 27 — 29 сентября 2024 | Стрижи | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Сезон 2023/2024
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 24 — 26 мая 2024 | Стрижи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Сибириус 10 — 12 мая 2024 | Стрижи · 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| Сибириус 21 — 23 апреля 2024 | Стрижи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Сибириус 15 — 17 марта 2024 | Стрижи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Турнир памяти В.Высоцкого 26 — 28 января 2024 | Стрижи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сибириус 22 — 24 декабря 2023 | Сибирь Кидс | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| «Турнир памяти Сергея Александровича Локтионова» 10 — 12 ноября 2023 | Сибирь Кидс | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Сибириус 13 — 15 октября 2023 | Сибирь Кидс | 5 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |
Сезон 2022/2023
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 5 — 7 мая 2023 | Сибирь Кидс | 5 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 |