Данные могли устареть

Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.

Сокол · 2 9:0 Адмирал · 2 · 20 сентября 2026, 08:30

20 сентября 2026, 08:30 · Сибириус 2017 · ЛДС Кольцово

Сокол · 2 Красноярск
9:0
Адмирал · 2 Владивосток

Протокол

1-й период

03:46 Штраф 2 мин — Пирожков Илья Дмитриевич (№36) Адмирал · 2
04:07 Гол — Швабенланд Герман Васильевич (№17) Сокол · 2
05:26 Гол — Дробышевский Арсений (№70) Передачи: Топкасов Михаил, Севостьянов Михаил Сокол · 2
10:03 Гол — Щербина Марк Артемович (№15) Передачи: Лопатин Евгений Андреевич Сокол · 2
11:30 Гол — Халматов Юсуф (№8) Передачи: Попов Иван Сокол · 2
12:12 Гол — Швабенланд Герман Васильевич (№17) Передачи: Козлова Валерия Андреевна, Орловский Максим Сокол · 2
13:50 Штраф 2 мин — Севостьянов Михаил (№13) Сокол · 2

2-й период

25:03 Гол — Козлова Валерия Андреевна (№97) Передачи: Халматов Юсуф, Швабенланд Герман Васильевич Сокол · 2

3-й период

33:01 Гол — Швабенланд Герман Васильевич (№17) Сокол · 2
38:10 Гол — Куликов Данил (№91) Передачи: Щербина Марк Артемович Сокол · 2
41:20 Гол — Швабенланд Герман Васильевич (№17) Передачи: Козлова Валерия Андреевна Сокол · 2

Составы

Сокол · 2

# Игрок Поз Г П Штр
1 Аторва Матвей #1 Аторва Матвей 2017 г.р. ВР 0 0 0
2 Батищев Юрий #72 Батищев Юрий 2017 г.р. ВР 0 0 0
3 Гордеев Егор #18 Гордеев Егор 2017 г.р. Н 0 0 0
4 Дробышевский Арсений #70 Дробышевский Арсений 2017 г.р. З 1 0 0
5 Козлова Валерия #97 Козлова Валерия 2017 г.р. Н 1 2 0
6 Куликов Данил #91 Куликов Данил 2017 г.р. Н 1 0 0
7 Лопатин Евгений #11 Лопатин Евгений 2017 г.р. Н 0 1 0
8 Масейкина Татьяна #81 Масейкина Татьяна 2017 г.р. З 0 0 0
9 Орловский Максим #98 Орловский Максим 2017 г.р. З 0 1 0
10 Попов Иван #67 Попов Иван 2017 г.р. З 0 1 0
11 Севостьянов Михаил #13 Севостьянов Михаил 2017 г.р. Н 0 1 2
12 Спиридонов Ярослав #82 Спиридонов Ярослав 2017 г.р. З 0 0 0
13 Суняйкин Демид #5 Суняйкин Демид 2017 г.р. З 0 0 0
14 Топкасов Михаил #88 Топкасов Михаил 2017 г.р. Н 0 1 0
15 Халматов Юсуф #8 Халматов Юсуф 2017 г.р. Н 1 1 0
16 Швабенланд Герман #17 Швабенланд Герман 2017 г.р. Н 4 1 0
17 Щербина Марк #15 Щербина Марк 2017 г.р. Н 1 1 0

Адмирал · 2

# Игрок Поз Г П Штр
1 Бонов Стефан #42 Бонов Стефан 2017 г.р. ВР 0 0 0
2 Бутенко Дмитрий #70 Бутенко Дмитрий 2017 г.р. З 0 0 0
3 Джумаев Руслан #32 Джумаев Руслан 2017 г.р. З 0 0 0
4 Ибрагимов-Лесников Платон #10 Ибрагимов-Лесников Платон 2018 г.р. Н 0 0 0
5 Комысов Макар #2 Комысов Макар 2017 г.р. Н 0 0 0
6 Корольков Демид #73 Корольков Демид 2017 г.р. З 0 0 0
7 Кузора Ярослав #26 Кузора Ярослав 2017 г.р. Н 0 0 0
8 Логинов Григорий #75 Логинов Григорий 2017 г.р. З 0 0 0
9 Матюхо Давид #6 Матюхо Давид 2017 г.р. З 0 0 0
10 Моисеев Дамир #71 Моисеев Дамир 2017 г.р. Н 0 0 0
11 Оклеев Артём #21 Оклеев Артём 2017 г.р. З 0 0 0
12 Панов Марк #22 Панов Марк 2017 г.р. Н 0 0 0
13 Першин Егор #8 Першин Егор 2017 г.р. ВР 0 0 0
14 Пирожков Илья #36 Пирожков Илья 2017 г.р. З 0 0 2
15 Прус Макар #78 Прус Макар 2017 г.р. Н 0 0 0
16 Расков Ярослав #5 Расков Ярослав 2017 г.р. З 0 0 0
17 Хегай Александр #18 Хегай Александр 2017 г.р. Н 0 0 0

Фото