Данные могли устареть
Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.
Швабенланд Герман Васильевич
Сокол
2017
По турнирам
Сезон 2026/2027
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 20 — 22 ноября | Сокол · 2017 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Сибириус 23 — 25 октября | Сокол | 5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Сибириус 25 — 27 сентября | Сокол | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Сибириус 18 — 20 сентября | Сокол · 2 | 5 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Сезон 2025/2026
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 22 — 24 мая | Сокол | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сибириус 19 — 21 апреля | Сокол · 2017 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Сибириус 20 — 22 марта | Сокол | 5 | 11 | 3 | 8 | 13 | 2 | 0 |
| Сибириус 16 — 18 января | Сокол | 5 | 15 | 8 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| Сибириус 21 — 23 ноября 2025 | Сокол | 5 | 11 | 7 | 4 | 13 | 2 | 0 |
| Сибириус 24 — 26 октября 2025 | Сокол | 5 | 18 | 10 | 8 | 25 | 2 | 2 |
Сезон 2024/2025
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 2 — 4 мая 2025 | Сокол | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Сибириус 28 — 30 марта 2025 | Сокол · 2 | 5 | 16 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Сибириус 14 — 16 марта 2025 | Сокол | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Сибириус 10 — 12 января 2025 | Сокол | 5 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Сибириус 15 — 17 ноября 2024 | Сокол | 5 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Сезон 2023/2024
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 12 — 14 апреля 2024 | Фростик | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |