Данные могли устареть

Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.

СШХ Шастина 3:10 Сокол · 2 · 18 сентября 2026, 16:45

18 сентября 2026, 16:45 · Сибириус 2017 · ЛДС Кольцово

3:10
Сокол · 2 Красноярск

Протокол

1-й период

00:28 Гол — Козлова Валерия Андреевна (№97) Передачи: Халматов Юсуф Надирбекович, Швабенланд Герман Васильевич Сокол · 2
08:22 Гол — Козлова Валерия Андреевна (№97) Передачи: Швабенланд Герман Васильевич Сокол · 2
11:17 Гол — Фаст Михаил Иванович (№13) СШХ Шастина
14:04 Гол — Швабенланд Герман Васильевич (№17) Передачи: Халматов Юсуф Надирбекович Сокол · 2

2-й период

18:29 Штраф 2 мин — Липилин Давид (№9) СШХ Шастина
19:01 Гол — Лопатин Евгений Андреевич (№11) Передачи: Масейкина Татьяна Сокол · 2
19:32 Гол — Сильченко Александр Алексеевич (№77) СШХ Шастина
19:51 Гол — Топкасов Михаил (№88) Передачи: Швабенланд Герман Васильевич Сокол · 2
22:08 Гол — Дземисюк Платон Артёмович (№31) СШХ Шастина
22:36 Штраф 2 мин — Лопатин Евгений Андреевич (№11) Сокол · 2
29:19 Гол — Щербина Марк Артемович (№15) Передачи: Куликов Данил, Севостьянов Михаил Сокол · 2

3-й период

32:37 Гол — Лопатин Евгений Андреевич (№11) Сокол · 2
33:46 Штраф Penalty shot — Спиридонов Ярослав Николаевич (№82) Сокол · 2
33:46 Гол — Дземисюк Платон Артёмович (№31) СШХ Шастина
36:11 Гол — Лопатин Евгений Андреевич (№11) Сокол · 2
36:21 Гол — Щербина Марк Артемович (№15) Сокол · 2
38:35 Штраф 2 мин — Севостьянов Михаил (№13) Сокол · 2
39:30 Штраф 2 мин — Топкасов Михаил (№88) Сокол · 2
40:31 Гол — Козлова Валерия Андреевна (№97) Передачи: Швабенланд Герман Васильевич, Халматов Юсуф Надирбекович Сокол · 2

Составы

СШХ Шастина

# Игрок Поз Г П Штр
1 Барсуков Артем #44 Барсуков Артем 2017 г.р. Н 0 0 0
2 Бедных Богдан #24 Бедных Богдан 2017 г.р. Н 0 0 0
3 Дземисюк Платон #31 Дземисюк Платон 2017 г.р. З 1 0 0
4 Каворин Дмитрий #96 Каворин Дмитрий 2017 г.р. З 0 0 0
5 Калинин Евгений #1 Калинин Евгений 2017 г.р. ВР 0 0 0
6 Калиниченко Семён #10 Калиниченко Семён 2017 г.р. З 0 0 0
7 Кривошеин Александр #97 Кривошеин Александр 2018 г.р. З 0 0 0
8 Кузьмин Лев #28 Кузьмин Лев 2017 г.р. З 0 0 0
9 Кузьмичев Макар #5 Кузьмичев Макар 2017 г.р. Н 0 0 0
10 Липилин Давид #9 Липилин Давид 2017 г.р. Н 0 0 2
11 Михальцов Максим #32 Михальцов Максим 2017 г.р. ВР 0 0 0
12 Мошкин Евгений #55 Мошкин Евгений 2017 г.р. З 0 0 0
13 Мулин Спартак #88 Мулин Спартак 2017 г.р. Н 0 0 0
14 Сильченко Александр #77 Сильченко Александр 2017 г.р. Н 1 0 0
15 Фаст Михаил #13 Фаст Михаил 2017 г.р. З 1 0 0
16 Цыбульчик Савелий #29 Цыбульчик Савелий 2017 г.р. Н 0 0 0
17 Чернявских Всеволод #20 Чернявских Всеволод 2017 г.р. Н 0 0 0

Сокол · 2

# Игрок Поз Г П Штр
1 Аторва Матвей #1 Аторва Матвей 2017 г.р. ВР 0 0 0
2 Батищев Юрий #72 Батищев Юрий 2017 г.р. ВР 0 0 0
3 Гордеев Егор #18 Гордеев Егор 2017 г.р. Н 0 0 0
4 Дробышевский Арсений #70 Дробышевский Арсений 2017 г.р. З 0 0 0
5 Козлова Валерия #97 Козлова Валерия 2017 г.р. Н 3 0 0
6 Куликов Данил #91 Куликов Данил 2017 г.р. Н 0 1 0
7 Лопатин Евгений #11 Лопатин Евгений 2017 г.р. Н 3 0 2
8 Масейкина Татьяна #81 Масейкина Татьяна 2017 г.р. З 0 1 0
9 Орловский Максим #98 Орловский Максим 2017 г.р. З 0 0 0
10 Попов Иван #67 Попов Иван 2017 г.р. З 0 0 0
11 Севостьянов Михаил #13 Севостьянов Михаил 2017 г.р. Н 0 1 2
12 Спиридонов Ярослав #82 Спиридонов Ярослав 2017 г.р. З 0 0 0
13 Суняйкин Демид #5 Суняйкин Демид 2017 г.р. З 0 0 0
14 Топкасов Михаил #88 Топкасов Михаил 2017 г.р. Н 1 0 2
15 Халматов Юсуф #8 Халматов Юсуф 2017 г.р. Н 0 3 0
16 Швабенланд Герман #17 Швабенланд Герман 2017 г.р. Н 1 4 0
17 Щербина Марк #15 Щербина Марк 2017 г.р. Н 2 0 0

Фото