Динамо НСК 3:4 Алтай · 11 сентября 2026, 12:15

11 сентября 2026, 12:15 · Сибириус 2015 · ЛДС Кольцово

Динамо НСК Новосибирск
3:4
Алтай Барнаул

Протокол

1-й период

04:45 Гол — Наумов Семен Иванович (№17) Передачи: Хаваев Андрей Денисович Динамо НСК
08:21 Штраф 2 мин — Хаваев Андрей Денисович (№25) Динамо НСК
09:05 Гол — Благинин Глеб Артемович (№45) Передачи: Курапов Захар Сергеевич Алтай
13:07 Штраф 2 мин — Иваницкая Диана Дмитриева (№29) Алтай

2-й период

17:20 Штраф 2 мин — Аверин Максим Алексеевич (№18) Алтай
20:32 Гол — Ильясов Платон Русланович (№12) Передачи: Зеленский Тимофей Михайлович, Руденко Кирилл Максимович Динамо НСК
21:43 Штраф 2 мин — Степанов Евгений Александрович (№89) Динамо НСК
28:11 Гол — Аверин Максим Алексеевич (№18) Алтай

3-й период

31:21 Гол — Наумов Семен Иванович (№17) Передачи: Черепанов Глеб Георгиевич Динамо НСК
36:40 Гол — Ланкин Виктор Евгеньевич (№11) Передачи: Алтухов Игорь Александрович, Князев Иван Андреевич Алтай
43:06 Гол — Ланкин Виктор Евгеньевич (№11) Алтай
44:21 Штраф 2 мин — Геза Назарий Иванович (№23) Алтай

Составы

Динамо НСК

# Игрок Поз Г П Штр
1 Барашковский Кирилл #45 Барашковский Кирилл 2015 г.р. З 0 0 0
2 Больнов Георгий #22 Больнов Георгий 2015 г.р. Н 0 0 0
3 Васильков Богдан #83 Васильков Богдан 2015 г.р. Н 0 0 0
4 Ефремов Егор #94 Ефремов Егор 2015 г.р. З 0 0 0
5 Зеленский Тимофей #24 Зеленский Тимофей 2015 г.р. Н 0 1 0
6 И #12 Ильясов Платон 2015 г.р. Н 1 0 0
7 Колотвин Ярослав #9 Колотвин Ярослав 2015 г.р. З 0 0 0
8 Наумов Семен #17 Наумов Семен 2015 г.р. Н 2 0 0
9 Руденко Кирилл #75 Руденко Кирилл 2015 г.р. Н 0 1 0
10 Рязанцев Василий #15 Рязанцев Василий 2015 г.р. Н 0 0 0
11 Сащенко Лев #20 Сащенко Лев 2015 г.р. З 0 0 0
12 С #92 Синельщиков Платон 2015 г.р. ВР 0 0 0
13 Степанов Евгений #89 Степанов Евгений 2015 г.р. Н 0 0 2
14 Хаваев Андрей #25 Хаваев Андрей 2015 г.р. З 0 1 2
15 Цомая Темур #28 Цомая Темур 2015 г.р. З 0 0 0
16 Черепанов Глеб #87 Черепанов Глеб 2015 г.р. Н 0 1 0
17 Шухалов Лев #1 Шухалов Лев 2015 г.р. ВР 0 0 0

Алтай

# Игрок Поз Г П Штр
1 Аверин Максим #18 Аверин Максим 2015 г.р. З 1 0 2
2 Акимов Александр #27 Акимов Александр 2015 г.р. З 0 0 0
3 Алтухов Игорь #2 Алтухов Игорь 2015 г.р. Н 0 1 0
4 Благинин Глеб #45 Благинин Глеб 2015 г.р. З 1 0 0
5 Буров Ярослав #32 Буров Ярослав 2015 г.р. ВР 0 0 0
6 Вальков Лев #72 Вальков Лев 2015 г.р. Н 0 0 0
7 Волков Артемий #41 Волков Артемий 2015 г.р. Н 0 0 0
8 Геза Назарий #23 Геза Назарий 2015 г.р. Н 0 0 2
9 Дубовой Фёдор #30 Дубовой Фёдор 2015 г.р. Н 0 0 0
10 Ермолаев Дмитрий #15 Ермолаев Дмитрий 2015 г.р. З 0 0 0
11 Иваницкая Диана #29 Иваницкая Диана 2013 г.р. З 0 0 2
12 Князев Иван #37 Князев Иван 2015 г.р. Н 0 1 0
13 Ковтун Артур #38 Ковтун Артур 2015 г.р. Н 0 0 0
14 Курапов Захар #9 Курапов Захар 2015 г.р. З 0 1 0
15 Ланкин Виктор #11 Ланкин Виктор 2015 г.р. Н 2 0 0
16 Фатькин Лев #22 Фатькин Лев 2015 г.р. ВР 0 0 0
17 Фролов Макар #97 Фролов Макар 2015 г.р. Н 0 0 0

Фото