Данные могли устареть
Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.
Степанов Евгений Александрович
Динамо НСК
2015
По турнирам
Сезон 2026/2027
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 11 — 13 сентября | Динамо НСК | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Сезон 2025/2026
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 13 — 15 февраля | Динамо НСК | 5 | 1 | 1 | 0 | -7 | 8 | 0 |
| Сибириус 8 — 9 декабря 2025 | Динамо НСК | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Сибириус 29 — 30 августа 2025 | Динамо НСК | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2024/2025
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 18 — 20 апреля 2025 | Динамо НСК | 5 | 2 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 |
| Сибириус 11 — 13 апреля 2025 | Вулкан | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Сибириус 31 января — 2 февраля 2025 | Динамо НСК | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Сезон 2023/2024
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 14 — 16 апреля 2024 | Локомотив | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |