Данные могли устареть

Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.

Вымпел

Вымпел 2019

Новосибирск

Состав

# Игрок Поз И О Г П Штр
1 Ананенко Анастасия #66 Ананенко Анастасия З 5 1 0 1 0
2 Вагин Борис #30 Вагин Борис Н 10 12 9 3 0
3 Головин Рустам #24 Головин Рустам З 10 0 0 0 4
4 Грициенко Илья #34 Грициенко Илья Н 5 13 7 6 2
5 Дуплищев Кирилл #16 Дуплищев Кирилл Н 5 5 3 2 1
6 Карбутов Демид #40 Карбутов Демид Н 5 18 7 11 0
7 Клиппо Павел #13 Клиппо Павел З 10 11 6 5 3
8 Копосов Марк #7 Копосов Марк Н 5 0 0 0 0
9 Кузин Дмитрий #3 Кузин Дмитрий З 10 7 5 2 7
10 Кузнецов Федор #25 Кузнецов Федор Н 5 0 0 0 0
11 Ловчиков Степан #53 Ловчиков Степан З 5 5 2 3 0
12 Нижегородов Дмитрий #4 Нижегородов Дмитрий З 10 5 4 1 1
13 Останин Макар #12 Останин Макар Н 5 1 0 1 1
14 Пальман Илья #18 Пальман Илья Н 5 1 1 0 0
15 Полазников Фёдор #89 Полазников Фёдор Н 5 12 9 3 1
16 Полубояров Гордей #8 Полубояров Гордей Н 5 1 0 1 0
17 Савенков Михаил #80 Савенков Михаил Н 5 7 6 1 0
18 Судников Виктор #77 Судников Виктор З 5 0 0 0 0
19 Твардовский Сергей #15 Твардовский Сергей Н 5 7 5 2 2
20 Усов Самсон #23 Усов Самсон Н 5 1 0 1 1
21 Фелюшев Тимофей #9 Фелюшев Тимофей Н 5 1 1 0 0
22 Чумакин Михаил #78 Чумакин Михаил З 5 0 0 0 0
23 Шабалин Тимофей #19 Шабалин Тимофей Н 5 5 4 1 1
24 Шишова Елизавета #5 Шишова Елизавета Н 5 0 0 0 0
25 Шмаков Александр #48 Шмаков Александр Н 5 5 3 2 5

Вратари

# Игрок И %ОБ ПШ СВ И0
1 Беккер Даниил #72 Беккер Даниил 4 82.9% 14 68 0
2 Белов Марк #6 Белов Марк 4 87.5% 4 28 2
3 Кольцова Анна #18 Кольцова Анна 4 90.7% 5 49 0
4 Польских Юлиан #20 Польских Юлиан 3 57.6% 14 19 0

Последние матчи

2 ноября Вымпел · 2 5:2 Стрижи Сибириус 2019 · Фламинго 1 ноября Кузнецкий Лед · 2 10:2 Вымпел · 2 Сибириус 2019 · Фламинго 1 ноября Вымпел · 2 3:2ОТ Сибирь Кидс Сибириус 2019 · Фламинго 31 октября Вымпел · 2 7:5 Сокол · 2 Сибириус 2019 · Фламинго 31 октября Вымпел · 2 6:9 Динамо НСК Сибириус 2019 · Фламинго 11 октября Вымпел 9:1 Ермак Сибириус 2019 · ЛДС Кольцово 10 октября Динамо НСК 2:12 Вымпел Сибириус 2019 · ЛДС Кольцово 10 октября Кузнецкий Лед 2:6 Вымпел Сибириус 2019 · ЛДС Кольцово 9 октября Скифы 1:8 Вымпел Сибириус 2019 · ЛДС Кольцово 9 октября Вымпел 14:3 Полярные Волки Сибириус 2019 · ЛДС Кольцово