Школа им. А.Черепанова

Школа им. А.Черепанова 2018

Барнаул

Состав

# Игрок Поз И О Г П Штр
1 Бирюков Макар #55 Бирюков Макар Н 10 6 5 1 2
2 Бычков Мирон #79 Бычков Мирон Н 10 4 1 3 2
3 Голубев Назар #19 Голубев Назар Н 10 19 16 3 0
4 Гринин Владимир #17 Гринин Владимир Н 10 7 4 3 10
5 Ефанов Егор #13 Ефанов Егор З 10 13 8 5 10
6 Каплей Вячеслав #22 Каплей Вячеслав Н 10 5 2 3 6
7 Киселев Макар #18 Киселев Макар Н 5 1 1 0 2
8 Кубышкин Матвей #8 Кубышкин Матвей Н 10 10 5 5 6
9 Мазалов Александр #3 Мазалов Александр З 10 3 1 2 10
10 Макоткин Константин #88 Макоткин Константин Н 10 4 3 1 0
11 Мальцев Семён #10 Мальцев Семён Н 10 12 3 9 8
12 Марков Дмитрий #54 Марков Дмитрий Н 10 8 6 2 0
13 Обысов Демид #37 Обысов Демид Н 5 2 2 0 0
14 Орлов Иван #28 Орлов Иван З 15 10 7 3 2
15 Пильщиков Михаил #5 Пильщиков Михаил З 10 10 7 3 2
16 Сакович Тимофей #12 Сакович Тимофей Н 15 23 14 9 34
17 Усиков Александр #99 Усиков Александр Н 5 6 5 1 0
18 Фетисов Егор #2 Фетисов Егор Н 10 8 5 3 0
19 Шашков Иван #15 Шашков Иван З 10 4 1 3 4
20 Ярных Николай #40 Ярных Николай З 5 3 0 3 0

Вратари

# Игрок И %ОБ ПШ СВ И0
1 Шумилов Данил #1 Шумилов Данил 15 84.5% 64 348 0

Последние матчи

1 ноября Металлист 7:2 Школа им. А.Черепанова Сибириус 2018 · ЛДС Кольцово 31 октября Школа им. А.Черепанова 3:4 Красная Машина Сибириус 2018 · ЛДС Кольцово 31 октября Школа им. А.Черепанова 4:5ОТ Вымпел Сибириус 2018 · ЛДС Кольцово 30 октября Сокол 7:9 Школа им. А.Черепанова Сибириус 2018 · ЛДС Кольцово 30 октября Сибирь 2:5 Школа им. А.Черепанова Сибириус 2018 · ЛДС Кольцово 18 октября Школа Черепанова · 2 2:10 Медведи Сибириус 2018 · ЛДС Кольцово 17 октября Алтай 5:10 Школа Черепанова · 2 Сибириус 2018 · ЛДС Кольцово 17 октября Школа Черепанова · 2 10:3 Полярные Волки Сибириус 2018 · ЛДС Кольцово 16 октября Сокол · 2 1:11 Школа Черепанова · 2 Сибириус 2018 · ЛДС Кольцово 16 октября Школа Черепанова · 2 7:5 Юность Сибириус 2018 · ЛДС Кольцово