Данные могли устареть
Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.
Миловзоров Борис Егорович
Сибирь
2017
По турнирам
Сезон 2026/2027
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 23 — 25 октября | Сибирь | 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Сибириус 25 — 27 сентября | Сибирь | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Сезон 2025/2026
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 24 — 26 апреля | Сибирь | 5 | 16 | 11 | 5 | 13 | 0 | 2 |
| Сибириус 20 — 22 марта | Сибирь | 5 | 18 | 11 | 7 | 13 | 0 | 3 |
| Сибириус 16 — 18 января | Сибирь | 5 | 4 | 3 | 1 | -4 | 0 | 0 |
| Сибириус 21 — 23 ноября 2025 | Сибирь | 5 | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Сибириус 7 — 9 ноября 2025 | Динамо НСК | 3 | 7 | 3 | 4 | -2 | 2 | 0 |
| Сибириус 24 — 26 октября 2025 | Сибирь | 5 | 13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Сибириус 26 — 28 сентября 2025 | Сибирь Кидс | 5 | 10 | 6 | 4 | -8 | 0 | 0 |
Сезон 2024/2025
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 2 — 4 мая 2025 | Сибирь Кидс | 5 | 17 | 9 | 8 | 10 | 0 | 1 |
| Сибириус 14 — 16 марта 2025 | Сибирь Кидс | 6 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Сибириус 24 — 26 января 2025 | Сибирь Кидс | 5 | 15 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| Сибириус 10 — 12 января 2025 | Сибирь Кидс | 5 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Сибириус 22 — 24 ноября 2024 | Сибирь Кидс | 5 | 21 | 7 | 14 | 11 | 0 | 1 |
| Сибириус 15 — 17 ноября 2024 | Сибирь Кидс | 5 | 28 | 17 | 11 | 0 | 1 | 2 |
| Сибириус 4 — 6 октября 2024 | Сибирь Кидс | 5 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 |
Сезон 2023/2024
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 24 — 26 мая 2024 | Сибирь Кидс | 5 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Сибириус 10 — 12 мая 2024 | Сибирь Кидс | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Сибириус 3 — 5 мая 2024 | Сибирь Кидс | 5 | 35 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Сибириус 12 — 14 апреля 2024 | Сибирь Кидс | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Сибириус 15 — 17 марта 2024 | Сибирь Кидс | 5 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Сибириус 22 — 24 декабря 2023 | Сибирь Кидс | 5 | 5 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 |
| «Турнир памяти Сергея Александровича Локтионова» 10 — 12 ноября 2023 | Сибирь Кидс | 5 | 9 | 4 | 5 | 31 | 1 | 0 |
| Сибириус 13 — 15 октября 2023 | Сибирь Кидс | 5 | 3 | 1 | 2 | -7 | 0 | 0 |