Данные могли устареть
Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.
Смирнов Даниил Максимович
Энергия
2015
По турнирам
Сезон 2025/2026
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 14 — 16 ноября 2025 | Энергия · 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Сибириус 9 — 12 октября 2025 | Энергия | 5 | 2 | 0 | 2 | -5 | 2 | 0 |
| Сибириус 5 — 7 сентября 2025 | Энергия | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Сезон 2024/2025
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 4 — 6 апреля 2025 | Энергия | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 |
| Сибириус 21 — 23 февраля 2025 | Энергия | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Сибириус 15 — 17 сентября 2024 | Энергия | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Сезон 2023/2024
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 17 — 19 мая 2024 | Энергия | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| Сибириус 22 — 24 марта 2024 | Энергия | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Сибириус 20 — 22 октября 2023 | Энергия | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |