Данные могли устареть
Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.
Шатов Матвей Алексеевич
Сибирь
2012
По турнирам
Сезон 2024/2025
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 5 — 7 мая 2025 | Сибирь · 2012 | 5 | 9 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 |
| Сибириус 8 — 10 декабря 2024 | Сибирь | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Сибириус 22 — 26 августа 2024 | Сибирь | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023/2024
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 23 — 25 февраля 2024 | Сибирь | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Сибириус 15 — 17 декабря 2023 | Сибирь · 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Сибириус 22 — 24 сентября 2023 | Сибирь | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 |
Сезон 2022/2023
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 10 — 12 февраля 2023 | Сибирь НСО | 5 | 7 | 3 | 4 | -1 | 4 | 0 |