Данные могли устареть
Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.
Трупин Александр Алексеевич
Сибирь
2017
По турнирам (вратарь)
Сезон 2026/2027
| Турнир | Команда | И | ПШ | СВ | %ОБ | И0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 23 — 25 октября | Сибирь | 3 | 10 | 40 | 80.0% | 0 |
Сезон 2025/2026
| Турнир | Команда | И | ПШ | СВ | %ОБ | И0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 24 — 26 апреля | Сибирь | 5 | 8 | 41 | 83.7% | 0 |
| Сибириус 20 — 22 марта | Сибирь | 4 | 8 | 67 | 89.3% | 1 |
| Сибириус 27 февраля — 1 марта | Сибирь · 2 | 4 | 8 | 55 | 87.3% | 1 |
| Сибириус 16 — 18 января | Сибирь | 4 | 17 | 76 | 81.7% | 0 |
| Сибириус 26 — 28 декабря 2025 | Сибирь · 2 | 5 | 15 | 73 | 83.0% | 1 |
| Сибириус 21 — 23 ноября 2025 | Сибирь | 5 | 14 | 78 | 84.8% | 2 |
| Сибириус 24 — 26 октября 2025 | Сибирь | 4 | 13 | 86 | 86.9% | 0 |
| Сибириус 26 — 28 сентября 2025 | Сибирь Кидс | 5 | 38 | 118 | 75.6% | 0 |
Сезон 2024/2025
| Турнир | Команда | И | ПШ | СВ | %ОБ | И0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 2 — 4 мая 2025 | Сибирь Кидс | 5 | 19 | 100 | 84.0% | 0 |
| Сибириус 14 — 16 марта 2025 | Сибирь Кидс | 6 | 20 | 112 | 84.9% | 0 |
| Сибириус 24 — 26 января 2025 | Сибирь Кидс | 5 | 26 | 96 | 78.7% | 0 |
| Сибириус 10 — 12 января 2025 | Сибирь Кидс | 5 | 18 | 96 | 84.2% | 0 |
| Сибириус 22 — 24 ноября 2024 | Сибирь Кидс | 5 | 26 | 110 | 80.9% | 0 |
| Сибириус 15 — 17 ноября 2024 | Сибирь Кидс | 5 | 24 | 92 | 79.3% | 0 |
| Сибириус 4 — 6 октября 2024 | Сибирь Кидс | 5 | 35 | 110 | 75.9% | 1 |
Сезон 2023/2024
| Турнир | Команда | И | ПШ | СВ | %ОБ | И0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 24 — 26 мая 2024 | Сибирь Кидс | 5 | 25 | 53 | 68.0% | 1 |
| Сибириус 3 — 5 мая 2024 | Сибирь Кидс | 5 | 10 | 81 | 89.0% | 1 |
| Сибириус 12 — 14 апреля 2024 | Сибирь Кидс | 4 | 16 | 69 | 81.2% | 0 |
| Сибириус 15 — 17 марта 2024 | Сибирь Кидс | 5 | 11 | 29 | 72.5% | 1 |
| Сибириус 22 — 24 декабря 2023 | Сибирь Кидс | 3 | 11 | 30 | 73.2% | 0 |
| «Турнир памяти Сергея Александровича Локтионова» 10 — 12 ноября 2023 | Сибирь Кидс | 5 | 9 | 20 | 69.0% | 1 |
| Сибириус 13 — 15 октября 2023 | Сибирь Кидс | 5 | 26 | 85 | 76.6% | 0 |
Сезон 2022/2023
| Турнир | Команда | И | ПШ | СВ | %ОБ | И0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 23 — 25 декабря 2022 | Сибирь | 2 | 6 | 20 | 76.9% | 1 |