Данные могли устареть
Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.
Лутур Мухаммед Ибрагимович
Сибирь
2015
По турнирам
Сезон 2022/2023
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 23 — 25 декабря 2022 | Сибирь | 5 | 1 | 0 | 1 | -12 | 0 | 0 |
По турнирам (вратарь)
Сезон 2025/2026
| Турнир | Команда | И | ПШ | СВ | %ОБ | И0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 15 — 17 мая | Сибирь · 2015 | 4 | 3 | 45 | 93.8% | 2 |
| Сибириус 13 — 15 февраля | Сибирь · Белая | 3 | 12 | 57 | 82.6% | 0 |
| Сибириус 13 — 15 февраля | Сибирь · Синяя | 1 | 0 | 10 | 100.0% | 1 |
| Сибириус 14 — 16 ноября 2025 | Сибирь · 2 | 4 | 9 | 63 | 87.5% | 0 |
| Сибириус 9 — 12 октября 2025 | Сибирь | 3 | 12 | 55 | 82.1% | 1 |
Сезон 2024/2025
| Турнир | Команда | И | ПШ | СВ | %ОБ | И0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 4 — 6 апреля 2025 | Сибирь | 4 | 13 | 42 | 76.4% | 1 |
| Сибириус 27 — 29 декабря 2024 | Сибирь · 2 | 1 | 1 | 8 | 88.9% | 0 |
| Сибириус 25 — 27 октября 2024 | Сибирь · 2 | 2 | 7 | 34 | 82.9% | 0 |
| Сибириус 15 — 17 сентября 2024 | Сибирь | 2 | 2 | 18 | 90.0% | 1 |
Сезон 2023/2024
| Турнир | Команда | И | ПШ | СВ | %ОБ | И0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 10 — 12 мая 2024 | Сибирь | 4 | 31 | 133 | 81.1% | 0 |
| Сибириус 8 — 10 мая 2024 | Сибирь | 4 | 17 | 53 | 75.7% | 0 |
| Сибириус 12 — 14 января 2024 | Сибирь | 3 | 9 | 22 | 71.0% | 0 |
| Сибириус 30 сентября — 3 октября 2023 | Сибирь · 2 | 3 | 13 | 56 | 81.2% | 0 |
Сезон 2022/2023
| Турнир | Команда | И | ПШ | СВ | %ОБ | И0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 26 — 28 мая 2023 | Сибирь | 3 | 19 | 48 | 71.6% | 0 |