Данные могли устареть
Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.
Привалов Артем Дмитриевич
Динамо НСК
2013
По турнирам
Сезон 2026/2027
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 28 — 29 августа | Динамо НСК · 2013-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Сезон 2025/2026
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 3 — 5 мая | Динамо НСК | 5 | 1 | 0 | 1 | -8 | 2 | 0 |
| Сибириус 19 — 21 декабря 2025 | Динамо НСК | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Сибириус 28 — 30 августа 2025 | Динамо НСК | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Сезон 2024/2025
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 20 — 22 апреля 2025 | СШХ Шастина | 5 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 |
| Сибириус 6 — 8 декабря 2024 | СШХ Шастина | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Сибириус 13 — 15 сентября 2024 | СШХ Шастина | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Сезон 2022/2023
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 28 — 30 октября 2022 | Sibir Junior | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |