Данные могли устареть
Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.
Таушканов Назар Алексеевич
Штурм
2014
По турнирам
Сезон 2025/2026
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 15 — 17 мая | Штурм | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Сибириус 6 — 7 марта | Штурм | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сибириус 13 — 15 февраля | Штурм | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 |
| Сибириус 22 — 23 декабря 2025 | Титаны | 4 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Сибириус 8 — 9 декабря 2025 | Штурм НСО | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Сибириус 7 — 8 октября 2025 | Штурм · 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023/2024
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 14 — 16 апреля 2024 | Вымпел | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Сибириус 5 — 7 января 2024 | Вымпел | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сибириус 27 — 29 октября 2023 | Вымпел | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Сезон 2022/2023
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 21 — 23 октября 2022 | Вымпел | 5 | 1 | 1 | 0 | -13 | 0 | 0 |