Данные могли устареть
Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.
Безденежных Фёдор Иванович
Алтай
2014
По турнирам (вратарь)
Сезон 2023/2024
| Турнир | Команда | И | ПШ | СВ | %ОБ | И0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 14 — 16 апреля 2024 | Алтай | 5 | 4 | 128 | 97.0% | 1 |
| Сибириус 1 — 3 марта 2024 | Алтай | 2 | 7 | 29 | 80.6% | 0 |
| Сибириус 26 — 28 января 2024 | Алтай | 3 | 9 | 81 | 90.0% | 0 |
Сезон 2022/2023
| Турнир | Команда | И | ПШ | СВ | %ОБ | И0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 3 — 5 марта 2023 | Алтай | 5 | 6 | 64 | 91.4% | 1 |
| Сибириус 20 — 22 января 2023 | Алтай | 5 | 9 | 43 | 82.7% | 1 |
| Сибириус 21 — 23 октября 2022 | Алтай | 4 | 17 | 98 | 85.2% | 1 |
Сезон 2021/2022
| Турнир | Команда | И | ПШ | СВ | %ОБ | И0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 6 — 7 мая 2022 | Алтай | 4 | 2 | 36 | 94.7% | 2 |