Данные могли устареть
Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.
Никитин Никита Константинович
Сокол
2013
По турнирам (вратарь)
Сезон 2024/2025
| Турнир | Команда | И | ПШ | СВ | %ОБ | И0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 27 — 29 августа 2024 | Сокол | 4 | 14 | 71 | 83.5% | 0 |
Сезон 2023/2024
| Турнир | Команда | И | ПШ | СВ | %ОБ | И0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 19 — 21 апреля 2024 | Сокол | 5 | 13 | 49 | 79.0% | 0 |
| Сибириус 8 — 10 декабря 2023 | Сокол | 5 | 20 | 77 | 79.4% | 0 |
| Сибириус 8 — 10 сентября 2023 | Сокол | 2 | 6 | 55 | 90.2% | 0 |
Сезон 2022/2023
| Турнир | Команда | И | ПШ | СВ | %ОБ | И0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 27 — 29 января 2023 | Сокол | 4 | 8 | 50 | 86.2% | 1 |
| Сибириус 18 — 20 ноября 2022 | Сокол | 4 | 9 | 59 | 86.8% | 1 |
| Сибириус 16 — 18 сентября 2022 | Сокол | 5 | 17 | 92 | 84.4% | 0 |
Сезон 2021/2022
| Турнир | Команда | И | ПШ | СВ | %ОБ | И0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 15 — 17 апреля 2022 | Сокол | 3 | 13 | 58 | 81.7% | 0 |