Данные могли устареть
Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.
Богомолов Евгений Евгеньевич
Сибирь
2012
По турнирам
Сезон 2024/2025
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 5 — 7 мая 2025 | Сибирь · 2012 | 5 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| Сибириус 8 — 10 декабря 2024 | Сибирь | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| Сибириус 22 — 26 августа 2024 | Сибирь | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023/2024
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 5 — 7 мая 2024 | Сибирь | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Сибириус 23 — 25 февраля 2024 | Сибирь | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| Сибириус 16 — 18 февраля 2024 | Сибирь · 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Сибириус 15 — 17 декабря 2023 | Сибирь · 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Сибириус 22 — 24 сентября 2023 | Сибирь | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
Сезон 2022/2023
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 21 — 23 апреля 2023 | Сибирь | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Сибириус 17 — 19 февраля 2023 | Сибирь | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| Кубок имени святого князя Александра Невского 5 — 7 декабря 2022 | Сибирь | 3 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| Сибириус 2 — 4 декабря 2022 | Сибирь · 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Сибириус 23 — 25 сентября 2022 | Сибирь | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Сезон 2021/2022
| Турнир | Команда | И | О | Г | П | +/− | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибириус 20 — 28 мая 2022 | Титаны | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| Сибириус 22 — 24 апреля 2022 | Сибирь | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Сибириус 25 — 27 марта 2022 | Сибирь | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Сибириус 25 — 27 февраля 2022 | Сибирь | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Сибириус 18 — 20 февраля 2022 | Сибирь | 5 | 9 | 7 | 2 | 12 | 0 | 2 |
| Сибириус 11 — 13 февраля 2022 | Сибирь | 5 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| Сибириус 14 — 16 января 2022 | Сибирь · 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Сибириус 27 — 30 октября 2021 | Сибирь | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |