Данные могли устареть

Показаны последние загруженные данные — API временно недоступен.

Сокол 3:4 ЦЗВС · 29 августа 2026, 09:00

29 августа 2026, 09:00 · Сибириус 2013 · Фламинго

Сокол Красноярск
3:4 в овертайме
ЦЗВС Новосибирск

Протокол

2-й период

23:44 Гол — Дунаев Иван Денисович (№97) ЦЗВС
29:59 Гол — Выборнов Иван Алексеевич (№12) ЦЗВС

3-й период

30:37 Гол — Качанов Антон Денисович (№81) Передачи: Боровиков Тихон Максимович, Первухин Артем Александрович Сокол
30:49 Штраф 2 мин — Тарков Кирилл Олегович (№10) ЦЗВС
31:45 Штраф 2 мин — — ЦЗВС
36:18 Гол — Долгих Алексей Владимирович (№51) Сокол
38:29 Гол — Ержикевич Евгений Данилович (№98) Сокол
39:50 Штраф 2 мин — Туляков Михаил Аркадьевич (№88) Сокол
41:58 Гол — Алехин Михаил Сергеевич (№93) Передачи: Барабошкин Богдан Вадимович ЦЗВС

Овертайм

49:05 Гол — Алехин Михаил Сергеевич (№93) Передачи: Сугатов Артём Денисович ЦЗВС

Составы

Сокол

# Игрок Поз Г П Штр
1 Боровиков Тихон #49 Боровиков Тихон 2013 г.р. Н 0 1 0
2 Воронков Игорь #22 Воронков Игорь 2013 г.р. З 0 0 0
3 Долгих Алексей #51 Долгих Алексей 2013 г.р. З 1 0 0
4 Ержикевич Евгений #98 Ержикевич Евгений 2013 г.р. Н 1 0 0
5 Ефимов Богдан #20 Ефимов Богдан 2013 г.р. ВР 0 0 0
6 Качанов Антон #81 Качанов Антон 2013 г.р. З 1 0 0
7 Кременецкий Андрей #28 Кременецкий Андрей 2013 г.р. Н 0 0 0
8 Луканов Станислав #96 Луканов Станислав 2013 г.р. Н 0 0 0
9 Макаров Артем #29 Макаров Артем 2013 г.р. З 0 0 0
10 Назаров Иван #77 Назаров Иван 2013 г.р. Н 0 0 0
11 Оглоблин Павел #80 Оглоблин Павел 2013 г.р. Н 0 0 0
12 Первухин Артем #27 Первухин Артем 2013 г.р. Н 0 1 0
13 Пусеп Дмитрий #70 Пусеп Дмитрий 2013 г.р. Н 0 0 0
14 Саттаров Сайдар #97 Саттаров Сайдар 2013 г.р. З 0 0 0
15 Сащенко Никита #18 Сащенко Никита 2013 г.р. Н 0 0 0
16 Смирнов Матвей #72 Смирнов Матвей 2013 г.р. ВР 0 0 0
17 Туляков Михаил #88 Туляков Михаил 2013 г.р. З 0 0 2
18 Шарымов Семен #1 Шарымов Семен 2013 г.р. ВР 0 0 0

ЦЗВС

# Игрок Поз Г П Штр
1 Алехин Михаил #93 Алехин Михаил 2013 г.р. Н 2 0 0
2 Артемихин Семён #9 Артемихин Семён 2013 г.р. З 0 0 0
3 Барабошкин Богдан #19 Барабошкин Богдан 2013 г.р. Н 0 1 0
4 Белов Александр #54 Белов Александр 2013 г.р. Н 0 0 0
5 Бредихин Тимур #5 Бредихин Тимур 2013 г.р. З 0 0 0
6 Выборнов Иван #12 Выборнов Иван 2013 г.р. Н 1 0 0
7 Гордиенко Лев #35 Гордиенко Лев 2013 г.р. ВР 0 0 0
8 Дудченко Виктор #95 Дудченко Виктор 2013 г.р. З 0 0 0
9 Дунаев Иван #97 Дунаев Иван 2013 г.р. Н 1 0 0
10 Ересько Тимофей #13 Ересько Тимофей 2013 г.р. Н 0 0 0
11 Иноземцев Даниил #71 Иноземцев Даниил 2013 г.р. Н 0 0 0
12 Михайлис Алексей #79 Михайлис Алексей 2013 г.р. З 0 0 0
13 Морозов Иван #99 Морозов Иван 2013 г.р. З 0 0 0
14 Овчинников Евгений #8 Овчинников Евгений 2013 г.р. Н 0 0 0
15 Сугатов Артём #29 Сугатов Артём 2013 г.р. З 0 1 0
16 Тарков Кирилл #10 Тарков Кирилл 2013 г.р. З 0 0 2
17 Титовский Лев #77 Титовский Лев 2013 г.р. Н 0 0 0
18 Тютюник Михаил #33 Тютюник Михаил 2013 г.р. ВР 0 0 0
19 Хромышев Владислав #28 Хромышев Владислав 2013 г.р. Н 0 0 0
20 Цыганков Егор #73 Цыганков Егор 2013 г.р. Н 0 0 0
21 Шевчик Григорий #20 Шевчик Григорий 2013 г.р. З 0 0 0
22 Шувалов Андрей #15 Шувалов Андрей 2013 г.р. Н 0 0 0

Фото